Přehled dopravců a linek
Dopravci
Linky
- AUTO-BEY, spol. s r.o.
- Bohemiasoft s.r.o. - RapidBus
- Enjoy Europe, s. r. o.
- EUROZEBRA sp. z o.o. - ZebraBus
- FajnBus s.r.o.
- JAMI BUS s.r.o.
- Korona Travel Ltd. - české zastoupení
- KPT rail, s.r.o.
- RETROBUS, s.r.o.
- UNITED BUSES s.r.o.
Dopravce | Označení linky / Číslo trati | Trasa |
---|---|---|
Auto-Bey | 000268 / 602902 | Praha-Brno-Trenčín-Prievidza-Handlová-Zvolen-Banská Bystrica-Brezno-Tále |
330800 | Frymburk-Český Krumlov-České Budějovice-Praha-Špindlerův Mlýn | |
330801 | Přední Výtoň-Frymburk-Český Krumlov-Praha-Vrchlabí-Malá Úpa,Pomezní Boudy | |
Enjoy Europe | 610003 | Hradec Králové - Jihlava - České Budějovice |
610004 | Hradec Králové - Žďár nad Sázavou - Brno | |
650200 |
Pardubice - Hradec Králové - Praha - České Budějovice - Lipno nad Vltavou |
|
FajnBus | 440204 | Plzeň - Praha - Brno - Uherské Hradiště |
JAMI BUS | 690001 | Pec p. Sněžkou - Hradec Králové - Praha |
Korona Travel | 000410 | Atény - Brno - Praha |
KTS1 | (Shuttle) Brno - Opava - Ostrava | |
KPT rail | 320923 | České Budějovice - Veselí nad Lužnicí - Brno |
Trať 194 SŽ | České Budějovice - Český Krumlov | |
RapidBus | 320925 | České Budějovice-Praha |
UNITED BUSES | 000210 | České Budějovice - Bad Füssing |
320920 | České Budějovice - Brno | |
320921 | České Budějovice - Dačice - Moravské Budějovice - Brno | |
320922 | České Budějovice - Jindřichův Hradec - Pelhřimov - Praha | |
320924 | České Budějovice-Týn nad Vltavou-Praha | |
340900 | Dačice-Brno-Hradec Králové-Pec pod Sněžkou | |
340901 | Dačice-Pelhřimov/Jihlava-Praha | |
380900 | Strakonice-Písek-Tábor-Jihlava-Brno | |
ZebraBus | EA / 912023 | Chochołów – Bukowina Tatrzańska |
ED / 503903 |
Chochołów – Dolný Kubín |