Přehled dopravců a linek
Dopravci/organizátoři
Linky
- AUTO-BEY, spol. s r.o.
- BRISEN TRANSPORT, s.r.o.
- FajnBus s.r.o.
- Gepard Express, SE
- kmko logis s.r.o.
- Korona Travel Ltd. - české zastoupení
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED)
- Lutan s.r.o.
- MP Bus s.r.o.
- Pavel Trybula
- RETROBUS Line, s.r.o.
- UNITED BUSES s.r.o.
Dopravce / Organizátor | Označení linky / Číslo trati | Trasa |
---|---|---|
Auto-Bey | 000246 / 808901 | Praha-Brno-Trenčín-Prievidza-Handlová-Zvolen-Banská Bystrica-Brezno-Rimavská Sobota-Rožňava |
000268 / 603902 | Praha-Brno-Trenčín-Prievidza-Handlová-Zvolen-Banská Bystrica-Brezno-Tále | |
172570 | Praha - Jihlava - Třebíč - Brno | |
330800 | Frymburk-Český Krumlov-České Budějovice-Praha-Špindlerův Mlýn | |
330801 | Přední Výtoň - Frymburk - Český Krumlov - Praha - Vrchlabí - Malá Úpa,Pomezní Boudy | |
350804 | Kamenice n. Lipou-Pelhřimov-Humpolec-Praha | |
BRISEN TRANSPORT | 370708 | Volary - Prachatice - Bavorov - Vodňany - Protivín - Písek - Čimelice - Praha |
790902 | Třebíč - Jihlava - Praha | |
FajnBus | 440205 | Plzeň - Praha - Jihlava - Brno - Lednice - Valtice - Mikulov |
Gepard Express | 000506 | Brno - Wien |
721370 | Brno - Opava | |
721371 | Brno - Praha | |
R50 | Brno - Břeclav - Wien | |
Korona Travel | 000406 / 102917 | Atény - Budapešť - Brno - Praha |
KOVED | 822855 | Zlín-Kroměříž-Brno |
822990 | Valašské Klobouky-Luhačovice-Uherské Hradiště-Brno | |
822995 | Zlín-Uherské Hradiště-Střílky-Brno | |
823952 | Zlín-Kroměříž-Brno | |
823955 | Zlín-Kroměříž-Brno | |
823995 | Zlín-Uherské Hradiště-Střílky-Brno | |
824952 | Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno | |
824955 | Zlín-Kroměříž-Brno | |
824990 | Valašské Klobouky-Luhačovice-Uherské Hradiště-Brno | |
kmko logis | 721320 | Brno - Třebíč - Jihlava - Praha |
721321 | Praha - Pelhřimov - Jihlava - Třebíč | |
Lutan | 542001 | Liberec - Praha |
MP Bus | 790901 | Jemnice - Brno |
Pavel Trybula | 721360 | Brno - Lísek |
RETROBUS Line | 542005 |
Liberec - Hradec Králové - Brno - Olomouc |
721852 | Veselí nad Moravou- Zlín-Olomouc- Hradec Králové- Praha | |
UNITED BUSES | 000210 | České Budějovice - Bad Füssing |
320920 | České Budějovice - Brno | |
320921 | České Budějovice - Dačice - Moravské Budějovice - Brno | |
320922 | České Budějovice - Jindřichův Hradec - Pelhřimov - Praha | |
320923 | České Budějovice - Praha - Hradec Králové - Jeseník | |
320925 | České Budějovice - Český Krumlov - Lipno nad Vltavou | |
320926 |
České Budějovice - Jindřichův Hradec - Telč - Třebíč - Brno - Olomouc |
|
330811 | Lipno nad Vltavou - Český Krumlov - České Budějovice - Praha | |
721345 | Brno - Hradec Králové - Trutnov - Pec pod Sněžkou |