Přehled dopravců a linek
Dopravci
Linky
- AUTO-BEY, spol. s r.o.
- FajnBus s.r.o.
- Gepard Express, SE
- kmko logis s.r.o.
- Korona Travel Ltd. - české zastoupení
- Lutan s.r.o.
- RETROBUS Line, s.r.o.
- RETROBUS Prostějov, s.r.o.
- UNITED BUSES s.r.o.
Dopravce | Označení linky / Číslo trati | Trasa |
---|---|---|
Auto-Bey | 000246 / 808901 | Praha-Brno-Trenčín-Prievidza-Handlová-Zvolen-Banská Bystrica-Brezno-Rimavská Sobota-Rožňava |
000268 / 603902 | Praha-Brno-Trenčín-Prievidza-Handlová-Zvolen-Banská Bystrica-Brezno-Tále | |
172570 | Praha - Jihlava - Třebíč - Brno | |
330800 | Frymburk-Český Krumlov-České Budějovice-Praha-Špindlerův Mlýn | |
330801 | Přední Výtoň - Frymburk - Český Krumlov - Praha - Vrchlabí - Malá Úpa,Pomezní Boudy | |
350804 | Kamenice n. Lipou-Pelhřimov-Humpolec-Praha | |
FajnBus | 000084 | Brno - Hodonín - Holíč - Senica - Trnava - Sereď - Nitra |
440205 | Plzeň - Praha - Jihlava - Brno - Lednice - Valtice - Mikulov | |
Gepard Express | 000506 | Brno - Wien |
721370 | Brno - Opava | |
721371 | Brno - Praha | |
R50 | Brno - Břeclav - Wien | |
Korona Travel | 000406 / 102917 | Atény - Budapešť - Brno - Praha |
KTS1 | (Shuttle) Brno - Opava - Ostrava | |
kmko logis | 721320 | Brno - Třebíč - Jihlava - Praha |
Lutan | 542001 | Liberec - Praha |
RETROBUS Line | 542005 |
Liberec - Hradec Králové - Brno - Olomouc |
RETROBUS Prostějov | 721852 | Veselí nad Moravou - Zlín - Olomouc - Hradec Králové - Praha |
UNITED BUSES | 000210 | České Budějovice - Bad Füssing |
320920 | České Budějovice - Brno | |
320922 | České Budějovice - Jindřichův Hradec - Pelhřimov - Praha | |
320923 | České Budějovice - Praha - Hradec Králové - Jeseník | |
320925 | České Budějovice - Český Krumlov - Lipno nad Vltavou | |
320926 |
České Budějovice - Jindřichův Hradec - Telč - Třebíč - Brno - Olomouc |
|
330811 | Lipno nad Vltavou - Český Krumlov - České Budějovice - Praha | |
721345 | Brno - Hradec Králové - Trutnov - Pec pod Sněžkou |