Přehled dopravců a linek
Dopravci/organizátoři
Linky
- AUTO-BEY, spol. s r.o.
- BRISEN TRANSPORT, s.r.o.
- Dinarica s.r.o.
- Gepard Express, SE
- HEXIBUS s.r.o.
- Korona Travel Ltd. - české zastoupení
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED)
- MP Bus s.r.o.
- Pavel Gajdičiar (PG-BUS)
- RETROBUS Line, s.r.o.
- Štěpán Kučák
- UNITED BUSES s.r.o., UNITED BUSES CZ s.r.o.
- Zubačka provoz s.r.o.
| Dopravce / Organizátor | Označení linky / Číslo trati | Trasa |
|---|---|---|
| Auto-Bey | 172101 | Praha - Jihlava - Třebíč - Brno |
| 172570 | Praha - Jihlava - Třebíč - Brno | |
| BRISEN TRANSPORT | 370708 | Volary - Prachatice - Bavorov - Vodňany - Protivín - Písek - Čimelice - Praha |
| 790902 | Třebíč - Jihlava - Praha | |
| Dinarica | 332001 | České Budějovice - Český Krumov - Vyšší Brod - Lipno nad Vltavou |
| Gepard Express | Trať 228 | Jindřichův Hradec - Obrataň |
| Trať 229 | Jindřichův Hradec - Nová Bystřice | |
| Trať 314 | Opava - Svobodné Heřmanice | |
| HEXIBUS | 780853 | Konice - Ústí nad Orlicí - Vamberk - Žamberk - Hanušovice - Jeseník |
| Korona Travel | 000406 / 102917 | Atény - Budapešť - Brno - Praha |
| KOVED | 822855 | Zlín-Kroměříž-Brno |
| 822990 | Valašské Klobouky-Luhačovice-Uherské Hradiště-Brno | |
| 822995 | Zlín-Uherské Hradiště-Střílky-Brno | |
| 823141 |
Zlín-Držková-Chvalčov-Bystřice p.Host. |
|
| 823952 | Zlín-Kroměříž-Brno | |
| 823955 | Zlín-Kroměříž-Brno | |
| 823995 | Zlín-Uherské Hradiště-Střílky-Brno | |
| 824952 | Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno | |
| 824955 | Zlín-Kroměříž-Brno | |
| 824990 | Valašské Klobouky-Luhačovice-Uherské Hradiště-Brno | |
| 947120 | Rožnov pod Radhoštěm-Valašské Meziříčí-Vsetín-Zlín | |
| 947621 | Vsetín-Malá Bystřice-Rožnov pod Radhoštěm | |
| 947762 | Rožnov pod Radhoštěm-Hutisko-Solanec-Dolní Bečva-Prostřední Bečva,Pustevny | |
| MP Bus | 790901 | Jemnice - Brno |
| PG-BUS | 721370 | Brno - Přerov - Ostrava |
| RETROBUS Line | 332001 | Lipno - České Budějovice - Brno - Olomouc |
| 332003 | České Budějovice - Český Krumov - Vyšší Brod - Lipno nad Vltavou | |
| 721852 |
Veselí nad Moravou- Zlín-Olomouc- Hradec Králové- Praha |
|
| 940831 | Horní Bečva – Rožnov pod Radhoštěm – Hranice – Přerov – Brno | |
| Štěpán Kučák | 721375 | Brno - Opava |
| UNITED BUSES | 320920 | České Budějovice - Brno |
| 320926 |
České Budějovice - Jindřichův Hradec - Telč - Třebíč - Brno - Olomouc |
|
| UNITED BUSES CZ | 320927 | České Budějovice - Jindřichův Hradec - Pelhřimov - Praha |
| 320928 | České Budějovice - Brno | |
| Zubačka provoz s.r.o. | ZUB | Tanvald - Kořenov - Harrachov |