Přehled dopravců a linek
Dopravci/organizátoři
Linky
Dopravce / Organizátor | Označení linky / Číslo trati | Trasa |
---|---|---|
Auto-Bey | 172101 | Praha - Jihlava - Třebíč - Brno |
172570 | Praha - Jihlava - Třebíč - Brno | |
BRISEN TRANSPORT | 370708 | Volary - Prachatice - Bavorov - Vodňany - Protivín - Písek - Čimelice - Praha |
790902 | Třebíč - Jihlava - Praha | |
Gepard Express | 000506 | Brno - Wien |
721370 | Brno - Opava | |
721371 | Brno - Praha | |
R50 | Brno - Břeclav - Wien | |
Korona Travel | 000406 / 102917 | Atény - Budapešť - Brno - Praha |
KOVED | 822855 | Zlín-Kroměříž-Brno |
822990 | Valašské Klobouky-Luhačovice-Uherské Hradiště-Brno | |
822995 | Zlín-Uherské Hradiště-Střílky-Brno | |
823952 | Zlín-Kroměříž-Brno | |
823955 | Zlín-Kroměříž-Brno | |
823995 | Zlín-Uherské Hradiště-Střílky-Brno | |
824952 | Luhačovice-Zlín-Kroměříž-Brno | |
824955 | Zlín-Kroměříž-Brno | |
824990 | Valašské Klobouky-Luhačovice-Uherské Hradiště-Brno | |
MP Bus | 790901 | Jemnice - Brno |
RETROBUS Line | 330813 | Lipno - České Budějovice - Brno - Olomouc |
542005 |
Liberec - Hradec Králové - Brno - Olomouc |
|
721852 | Veselí nad Moravou- Zlín-Olomouc- Hradec Králové- Praha | |
UNITED BUSES | 320920 | České Budějovice - Brno |
320926 |
České Budějovice - Jindřichův Hradec - Telč - Třebíč - Brno - Olomouc |
|
320927 | České Budějovice - Jindřichův Hradec - Pelhřimov - Praha | |
UNITED BUSES CZ | 320928 | České Budějovice - Brno |
Zubačka provoz s.r.o. | ZUB | Tanvald - Kořenov - Harrachov |